发行状况 | 股票代码 | 688580 | 股票简称 | N伟思 |
申购代码 | 787580 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 67.58 | 发行市盈率 | 48.88 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.73 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.55 | |
网上发行日期 | 2020-07-08 (周三) | 网下配售日期 | 2020-07-08 | |
网上发行数量(股) | 6,509,500 | 网下配售数量(股) | 9,893,701 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,086,667 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-01 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式进行 |
数据来源:东方财富Choice数据
公司简介:
国内康复医疗器械新锐。公司主要从事康复医疗器械及产品的研发、生产和销售。目前已开发出电刺激、磁刺激、电生理等不同类别的康复医疗器械及产品,形成了全面的康复产品及整体解决方案,运用于盆底及产后康复、神经康复、精神康复等领域。
技术创新铸就高壁垒,推广服务体系完善。经过多年的积累和发展,公司业已搭建起康复医疗器械的先进技术平台,并掌握了具有自主知识产权的相关核心技术。同时,公司产品终端销售覆盖国内30个省份,覆盖的终端医疗及专业机构超过6,000家,并建立了良好的市场和品牌形象。
业绩快速稳定增长。公司2016-2019年业绩保持高速稳定增长,2019年实现3.18亿元营业收入,近三年业绩增速保持在50%左右,利润增幅达到4倍以上。2016-2019年公司营业收入和净利润分别实现了49.26%和62.26%的年均复合增长率。
免责申明:以上预测仅供参考,不作为买卖依据,据此操作,盈亏自负!