今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?2020年5月11日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
| 时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 349.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | 足铂 | 329.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | PT950 | 309.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 508.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 458.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 富艺珠宝 | 足金999 | 428.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 常州金店 | 足 金 | 475.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
| 2020-05-11 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 392.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。
猜你喜欢
广东省推出第二批5项青年民
极端天气事件导致农产品价格
打破部门壁垒 随州市大数据
个人养老金制度加速崛起 金
判决生效执行难 河南万成公
大疆“由空转陆”,为自动驾
为什么越来越多新消费企业涌
广东汽车以旧换新专项行动将 



