下面南方财富网小编为您整理一下新股宝明科技(002992)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 生产销售背光源、新型平板显示器件;货物及技术进出口;(法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外);机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动)
主营业务: 专业从事LED背光源和电容式触摸屏(主要工序深加工)等新型平板显示器件的研发、设计、生产和销售,产品可广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域
发行状况 | 股票代码 | 002992 | 股票简称 | 宝明科技 |
申购代码 | 002992 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.35 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.72 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-07-23 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-23 | |
网上发行数量(股) | 13,800,000 | 网下配售数量(股) | 20,700,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,500,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-15 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | LED背光源扩产建设项目 | 46947.11 | |
2 | 电容式触摸屏扩产建设项目 | 41512.15 | |
3 | 研发技术中心建设项目 | 6497.58 | |
投资金额总计 | 94956.84 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |